Unicorn of little Wonderland
Jeff ist ein besonderer Bub. Er ist einfach nur toll, läßt sich für alles und jeden begeistern. Er schwimmt für sein Leben gern, kann super mit anderen Hunden , Kindern und Tieren.
Jeff steht aufgrund seines alters nicht mehr zum Decken zur verfügung
Körbericht, Unicorn of little Wonderland
ZB-Nr: VDH/ZBrHSHE21695
Geb.: 15.09.2010
Farbe: d´zobel-weiß
Zuchteinstufung: Körklasse 2
Jeff ist Bi-Faktoriert (siehe Würfe)
Größe: 38cm
HD-Ergebnis: A
CEA: genetisch Carrier (+/-)
CEA/Kat./PRA-frei
MDR1: carrier +/-
13 Monate alter zobel-weisser Rüde mit edlem Ausdruck, flacher Oberschädel, korrekt getragene Kippohren die er sehr gut präsentiert,
dunkles, mandelförmiges Auge, parallele Vorderfront, Hinterhand muss sich noch festigen, Vorzügliche Gesamterscheinung.
Einfacher Körwert am 5.11.11 von Josef Hartich in Stuttgart
Gallery:
Ahnentafel:
UNICORN OF LITTLE WONDERLAND | VIRTUAL VILLAGE SLOW FOX FROM DANGEROUS DREAM | CH EVAD SOMMER WISH FOR JOTARS | EDVAD SOMMER SHADOW | SOMMERVILLE SMITHSON |
EVAD CREAM PEACH | ||||
--------------------------------- | ||||
EVAD CREAM OF A DREAM | MILESEND DANCING MAJOR | |||
EVAD CREAM ECLAIR | ||||
---------------------------------------------------- | ||||
MOMENT'S OF FUN FROM DANGEROUS DREAM | KEEP SMILING FROM LADY LUCIA | WOODMIST MY WILD MASCOT | ||
HAZY DAWN'S CORAL DAWN | ||||
--------------------------------- | ||||
INTERPANE CARISMA FROM LADY LUCIA | RICK'T. WIJNMEER | |||
WILD BLACK FIRE FROM LADY LUCIA | ||||
----------------------------------------------------------------------- | ||||
BORN TO SHOW FROM DANGEROUS DREAM | WHAT A FEELING VON SOLINGEN-WALD | ARIOM TAMOSBANTER | CH MEL | |
BERYCLOSE FRANCINE | ||||
--------------------------------- | ||||
TINKER BELLE VON SOLINGEN-WALD | SHERKARL MIDNIGHT CHARMER | |||
CH LA VIE EN ROSE VON SOLINGEN-WALD | ||||
---------------------------------------------------- | ||||
OCEAN'S SAIL AWAY BLUE FROM DANGEROUS DREAM | BORDERLINE COUNTRY PROFESSIONAL | SKELDALE DASHING NIGHT SKY | ||
BORDERLINE COUNTRY IVORY BLACK | ||||
--------------------------------- | ||||
DAWRNVILL FROM HEAVENS SAKE | FELTHORN LONG JOHN | |||
BLAZECROFT DANISH BLUE |
Ausstellungserfolge:
Datum | Ausstellung | Richter | Klasse | Ergebnis |
07.08.2011 | CACIB Ludwigshafen | Petra Bartz | Jugendklasse | V1 Rheinland-Pfalz Jugendsieger |
13.08.2011 | CAC Göllheim | Heiko Wagner | Jugendklasse | V1 |
21.08.2011 | CAC Linden | P. Harasanyi,H | Jugendklasse | V1 |
Jeff sammelte innerhalb von 2 Wochen seine Tickets zum deutschen Jugend-Champion | ||||
05.11.2011 | CACIB Stuttgart | Josef Hartich | Jugendklasse | V1 Jugendsieger Stuttgart |
Nun wurde er Deutscher - | Jugendchampion | VDH+Club | ||
07.04.2012 | CAC Rödermark | Olga Sinko Kupriyanova | Zwischenklasse | V1 |
09.04.2012 | CAC Mannheim | Heiko Wagner | Zwischenklasse | V2 Res. CAC |
03.06.2012 |
CAC Hauptausstellung Mannheim-Käfertal |
Hans Joachim Dux | Zwischenklasse | V1 |
08.07.2012 | CAC Herrenberg | Ruth Wagner | Zwischenklasse | V2 Res. CAC |
12.08.2012 | CACIB Ludwigshafen | Leif Hermann Wilberg | Offene-Klasse | SG 3 |
10.11.2012 | CACIB Karlsruhe | Dr.Wilfried Peper | Offene-Klasse | V2 Res. CAC |
11.11.2012 | CACIB Karlsruhe | Heidi Müller Heinz | Offene-Klasse | V1 |
13.01.2013 | CACIB Nürnberg | Mark Wibier | Offene-Klasse | V2 Res. CAC |
10.03.2013 | CACIB Offenburg | Janine Böhi-Wenger | Offene-Klasse | V 1 Res. CACIB |
19.05.2013 | CACIB Saarbrücken | Guy Kips | Offene-Klasse | V3 |
20.05.2013 | CACIB Saarbrücken | Kerstin Seller | Offene-Klasse | V3 |
09.11.2013 |
CACIB Karlsruhe Somit ist Jeff nun |
Josef Hartich Deutscher Champion |
Offene-Klasse Club+VDH |
V1 , Bester Rüde und BOB |
10.11.2013 | CACIB Karlsruhe | Ruth Wagner | Offene-Klasse | V2 |
10.03.2018 | SRA-Offenburg | Heiko Wagner | Champion-Klasse | V2 |
11.03.2018 | IRA-Offenburg | Josef Hartich | Champion-Klasse | V1 |
01.09.2018 | GRA-Lauf | Boguslaw Chmiel | Champion.Klasse | V2 |
02.09.2018 | GRA-Lauf | Zslot Biro | Champion-Klasse | V2 |
04.05.2019 | SRA Kindenheim 1 | Petra Bartz | Veteranenklasse | V1 Bester Veteran |
05.05.2019 | SRA Kindenheim 2 | Klaus Frankenberger | Veteranenklasse | V1 Bester Veteran |
06.07.2019 | SRA Biebesheim 1 | Iris Reibert | Veteranenklasse | V1 Bester Veteran |
07.07.2019 | SRA Biebesheim 2 | Hans Ullrich Häberli | Veteranenklasse | V1 |
Deckungen von Jeff (nicht ganz Komplett)
Name der Hündinnen |
farbe+geschlecht der Welpen |
||
Candy von Shannon Rahna | 1Hü.-d´zw , 2 Rü.-d´zw, 1Rü.-s/w (Unser U Wurf ) | ||
Candy von Shannon Tessy |
1 Hü.-d´zw , 2 Rü.-d´zw |
||
Candy von Shannon Romy | 1Hü.-d´zw, 1 Rü.-d´zw, 3Hü.-tri, 1Rü.-tri , | ||
Candy von Shannon Rahna | 1 Hü.-d´zw, 1 Rü.- s/w | ||
Candy von Shannon Schiwa | 1 Hü. tri | ||
Candy von Shannon Tessy | 1 Rü.- s/w , 2 Rü.-d´zw, 1 Hü.-d´zw | ||
Candy von Shannon Romy |
2 Rü.-d´zw , 2 Hü.-tric 2 verstorben |
||
Candy von Shannon Rahna | 4 Hü.-d´zw, 1 Rü.-d´zw | ||
Candy von Shannon Tessy | 2 Rü.-s/w, 1 Rü.-d´zw , 1 Hü.-d´zw | ||
Candy von Shannon Schiwa | 1 Hü.-d´zw, 1Rü.-d´zw | ||
Candy von Shannon Tessy | 2 Rü.-s/w, 1 Hü.-s/w, 1Hü.-d´zw | ||
Candy von Shannon Romy | 2 Rü.-d´zw ,1 Rü.-tri, 2 Hü.-d´zw | ||
Frieda vom Schloss Ramstedt | 2 Rüden 2 Hündinnen | ||
Xanti von der Einöder Au | 4 Rüden 2 Hündinnen | ||
Gitti Black vom Ailberg |
3 Rüden 1 Hündin 1 Welpe verstorben |
||
Frieda vom Schloss Ramstedt | 5 Hündinnen | ||
Ida vom Schloss Ramstedt | blieb leer | ||
Rahni vom Goldbachmoor |
2 Rüden 1 Hündin | ||
Mona Lisa vom Ailberg |
|
||
Rhani vom Goldbachmoor |
2 Rüden 2 Hündinnen | ||
Cazoo with Speed and Sound | 2 Rüden 2 Hündinnen | ||
Ida vom Schloss Ramstedt | blieb leer |
||
Kissme Sweet Candy von Shannon | 3/1 |
||
Olga vom Schloss Ramstedt | blieb leer |
||
Queen of Queens Candy von Shannon |
3/3 im Jahr2020 |
||
Kissme Sweet Candy von Shannon | 1/2 am 16.11.2021 | ||