Unicorn of little Wonderland
Dt. J-CH, Dt.-Ch. Club und VDH Unicorn of little Wonderland
Jeff ist ein besonderer Bub. Er ist einfach nur toll, läßt sich für alles und jeden begeistern. Er schwimmt für sein Leben gern, kann super mit anderen Hunden, Kindern und Tieren.
Jeff hat alle Hürden der Zuchtzulassung mit Bravour bestanden, und steht geeigneten und gesunden Hündinnen zur Verfügung.
Unter diesem Link finden sie bisherige Deckakte von Jeff mit allen Infos
Körbericht, Unicorn of little Wonderland
ZB-Nr: VDH/ZBrHSHE21695
Geb.: 15.09.2010
Farbe: d´zobel-weiß
Zuchteinstufung: Körklasse 2
Jeff ist Bi-Faktoriert (siehe Würfe)
Größe: 38cm
HD-Ergebnis: A
CEA: genetisch Carrier (Merkmalsträger aber nicht betroffen)
/Kat./PRA-frei
MDR1: carrier +/-
13 Monate alter zobel-weisser Rüde mit edlem Ausdruck, flacher Oberschädel, korrekt getragene Kippohren die er sehr gut präsentiert,
dunkles, mandelförmiges Auge, parallele Vorderfront, Hinterhand muss sich noch festigen, Vorzügliche Gesamterscheinung.
Einfacher Körwert am 5.11.11 von Josef Hartich in Stuttgart
Größe: 38 cm
GALERIE
ERFOLGE |
Datum | Ausstellung | Richter | Klasse | Ergebnis |
07.08.2011 | CACIB Ludwigshafen | Petra Bartz | Jugendklasse | V1 Rheinland-Pfalz Jugendsieger |
13.08.2011 | CAC Göllheim | Heiko Wagner | Jugendklasse | V1 |
21.08.2011 | CAC Linden | P. Harasanyi,H | Jugendklasse | V1 |
Jeff sammelte innerhalb von 2 Wochen seine Tickets zum deutschen Jugend-Champion | ||||
05.11.2011 | CACIB Stuttgart | Josef Hartich | Jugendklasse | V1 Jugendsieger Stuttgart |
Nun wurde er Deutscher - | Jugendchampion | VDH+Club | ||
07.04.2012 | CAC Rödermark | Olga Sinko Kupriyanova | Zwischenklasse | V1 |
09.04.2012 | CAC Mannheim | Heiko Wagner | Zwischenklasse | V2 Res. CAC |
03.06.2012 |
CAC Hauptausstellung Mannheim-Käfertal |
Hans Joachim Dux | Zwischenklasse | V1 |
08.07.2012 | CAC Herrenberg | Ruth Wagner | Zwischenklasse | V2 Res. CAC |
12.08.2012 | CACIB Ludwigshafen | Leif Hermann Wilberg | Offene-Klasse | SG 3 |
10.11.2012 | CACIB Karlsruhe | Dr.Wilfried Peper | Offene-Klasse | V2 Res. CAC |
11.11.2012 | CACIB Karlsruhe | Heidi Müller Heinz | Offene-Klasse | V1 |
13.01.2013 | CACIB Nürnberg | Mark Wibier | Offene-Klasse | V2 Res. CAC |
10.03.2013 | CACIB Offenburg | Janine Böhi-Wenger | Offene-Klasse | V 1 Res. CACIB |
19.05.2013 | CACIB Saarbrücken | Guy Kips | Offene-Klasse | V3 |
20.05.2013 | CACIB Saarbrücken | Kerstin Seller | Offene-Klasse | V3 |
09.11.2013 |
CACIB Karlsruhe Somit ist Jeff nun |
Josef Hartich Deutscher Champion |
Offene-Klasse Club+VDH |
V1 , Bester Rüde und BOB |
10.11.2013 | CACIB Karlsruhe | Ruth Wagner | Offene-Klasse | V2 |
10.03.2018 | SRA-Offenburg | Heiko Wagner | Champion-Klasse | V2 |
11.03.2018 | IRA-Offenburg | Josef Hartich | Champion-Klasse | V1 |
PEDIGREE |
UNICORN OF LITTLE WONDERLAND | VIRTUAL VILLAGE SLOW FOX FROM DANGEROUS DREAM | CH EVAD SOMMER WISH FOR JOTARS | EDVAD SOMMER SHADOW | SOMMERVILLE SMITHSON |
EVAD CREAM PEACH | ||||
--------------------------------- | ||||
EVAD CREAM OF A DREAM | MILESEND DANCING MAJOR | |||
EVAD CREAM ECLAIR | ||||
---------------------------------------------------- | ||||
MOMENT'S OF FUN FROM DANGEROUS DREAM | KEEP SMILING FROM LADY LUCIA | WOODMIST MY WILD MASCOT | ||
HAZY DAWN'S CORAL DAWN | ||||
--------------------------------- | ||||
INTERPANE CARISMA FROM LADY LUCIA | RICK'T. WIJNMEER | |||
WILD BLACK FIRE FROM LADY LUCIA | ||||
----------------------------------------------------------------------- | ||||
BORN TO SHOW FROM DANGEROUS DREAM | WHAT A FEELING VON SOLINGEN-WALD | ARIOM TAMOSBANTER | CH MEL | |
BERYCLOSE FRANCINE | ||||
--------------------------------- | ||||
TINKER BELLE VON SOLINGEN-WALD | SHERKARL MIDNIGHT CHARMER | |||
CH LA VIE EN ROSE VON SOLINGEN-WALD | ||||
---------------------------------------------------- | ||||
OCEAN'S SAIL AWAY BLUE FROM DANGEROUS DREAM | BORDERLINE COUNTRY PROFESSIONAL | SKELDALE DASHING NIGHT SKY | ||
BORDERLINE COUNTRY IVORY BLACK | ||||
--------------------------------- | ||||
DAWRNVILL FROM HEAVENS SAKE | FELTHORN LONG JOHN | |||
BLAZECROFT DANISH BLUE |
NACHZUCHTEN |
|
- U-Wurf geb. 08.08.2012 zu sehen unter Würfe
- V-Wurf geb. 19.10.2012